Guide des tailles — Articles de merchandising
Les mesures ci-dessous correspondent aux dimensions du vêtement (et non aux mensurations corporelles). En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter à contact@nipazen.shop.
En centimètres
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 45,7 | 42,6 |
| M | 73,7 | 50,8 | 45,4 |
| L | 76,2 | 56 | 48,6 |
| XL | 78,7 | 61 | 51,8 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 55 |
| 3XL | 83,8 | 71 | 57,8 |
En pouces
| Taille | Longueur (po) | Largeur (po) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 16 ¾ |
| M | 29 | 20 | 17 ⅞ |
| L | 30 | 22 | 19 ⅛ |
| XL | 31 | 24 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
Source : tableau des tailles fourni par le partenaire de production.