Größenleitfaden – Merchandising-Artikel
Die untenstehenden Maße entsprechen den Abmessungen des Kleidungsstücks (und nicht den Körpermaßen). Im Zweifelsfall können Sie mich gerne unter contact@nipazen.shop kontaktieren.
In Zentimetern
| Größe | Länge (cm) | Breite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 45,7 | 42,6 |
| M | 73,7 | 50,8 | 45,4 |
| L | 76,2 | 56 | 48,6 |
| XL | 78,7 | 61 | 51,8 |
| 2XL | 81,3 | 66 | 55 |
| 3XL | 83,8 | 71 | 57,8 |
In Zoll
| Größe | Länge (Zoll) | Breite (Zoll) | Ärmellänge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18 | 16 ¾ |
| M | 29 | 20 | 17 ⅞ |
| L | 30 | 22 | 19 ⅛ |
| XL | 31 | 24 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
Quelle: Größentabelle des Produktionspartners.